Pfad: Home Mainboard AK32
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleich der AK32-Mainboard-Serie | |||||
| Mainboard | AK32 | AK322 ( AK32L) | AK32A | AK32E | AK32V |
| Northbridge | VIA KT266 | VIA KT266A | |||
| Southbridge | VIA VT8233 | VIA VT8235 | |||
| Speicher | SDR oder DDR | DDR | |||
| Version | 1.x | 2.1 | 3.1 | ||
| CPU-Unterstützung | Athlon, Duron | Athlon, Duron, Athlon XP, Morgan | |||
| Northbridge-Kühler | Aktiv | Passiv | |||
| PCI-Slots | 6 | 5 | |||
| CNR-Slot | Ja | Nein | |||
| Netzwerk Funktion | Ja | Nein | Ja | ||
| Abmessungen | 24,5 x 30,5 cm | 19,0 x 30,5 cm | |||
Links zu diesem Thema:
Download-Dateien:
![]()
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/ak32_faq.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008