Pfad: HomeProdukteXPCSV24Download XPC SV24
|
FSB | Multiplier | Processor |
---|---|---|
100MHz | 7x | VIA Cyrix III 700 MHz |
133MHz | 4.5x | VIA Cyrix III 600 MHz |
100MHz | 6x | VIA Cyrix III 600 MHz |
100MHz | 5.5x | VIA Cyrix III 550 MHz |
133MHz | 4x | VIA Cyrix III 533 MHz |
100MHz | 5x | VIA Cyrix III 500 MHz |
133MHz | 7x | Intel Pentium III FC-PGA 933 MHz |
100MHz | 9x | Intel Pentium III FC-PGA 900 MHz |
133MHz | 6.5x | Intel Pentium III FC-PGA 866 MHz |
100MHz | 8.5x | Intel Pentium III FC-PGA 850 MHz |
133MHz | 6x | Intel Pentium III FC-PGA 800EB MHz |
100MHz | 8x | Intel Pentium III FC-PGA 800 MHz |
100MHz | 7.5x | Intel Pentium III FC-PGA 750 MHz |
133MHz | 5.5x | Intel Pentium III FC-PGA 733 MHz |
100MHz | 7x | Intel Pentium III FC-PGA 700 MHz |
133MHz | 5x | Intel Pentium III FC-PGA 667 MHz |
100MHz | 6.5x | Intel Pentium III FC-PGA 650 MHz |
133MHz | 4.5x | Intel Pentium III FC-PGA 600EB MHz |
100MHz | 6x | Intel Pentium III FC-PGA 600 MHz |
100MHz | 5.5x | Intel Pentium III FC-PGA 550 MHz |
133MHz | 4x | Intel Pentium III FC-PGA 533EB MHz |
100MHz | 5x | Intel Pentium III FC-PGA 500E MHz |
133MHz | 7.5x | Intel Pentium III FC-PGA 1.00 GHz |
66MHz | 8x | Intel Celeron PPGA 533 MHz |
66MHz | 7.5x | Intel Celeron PPGA 500 MHz |
66MHz | 7x | Intel Celeron PPGA 466 MHz |
66MHz | 6.5x | Intel Celeron PPGA 433 MHz |
66MHz | 6x | Intel Celeron PPGA 400 MHz |
66MHz | 5.5x | Intel Celeron PPGA 366 MHz |
66MHz | 5x | Intel Celeron PPGA 333 MHz |
66MHz | 4.5x | Intel Celeron PPGA 300A MHz |
100MHz | 10x | Intel Celeron FC-PGA 1.00 GHz |
100MHz | 9.5x | Intel Celeron FC-PGA 950 MHz |
100MHz | 9x | Intel Celeron FC-PGA 900 MHz |
100MHz | 8.5x | Intel Celeron FC-PGA 850 MHz |
100MHz | 8x | Intel Celeron FC-PGA 800 MHz |
66MHz | 11.5x | Intel Celeron FC-PGA 766 MHz |
66MHz | 11x | Intel Celeron FC-PGA 733 MHz |
66MHz | 10.5x | Intel Celeron FC-PGA 700 MHz |
66MHz | 10x | Intel Celeron FC-PGA 667 MHz |
66MHz | 9.5x | Intel Celeron FC-PGA 633 MHz |
66MHz | 9x | Intel Celeron FC-PGA 600 MHz |
66MHz | 8.5x | Intel Celeron FC-PGA 566 MHz |
66MHz | 8x | Intel Celeron FC-PGA 533A MHz |
100MHz | 11x | Intel Celeron FC-PGA 1.10 GHz |
Links zu diesem Thema:
Weitere Infos auf der Produktseite zum Mainboard FV24
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/sv24_faq.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008