Pfad: Home Grafikkarten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desktop graphics landscape, July 2004 | ||
|---|---|---|
| Nvidia | ATI | |
| Performance | GeForce 6800/5950 | Radeon X800/9800 |
| Performance Mainstream | GeForce 5700/5600 | Radeon 9600XT/Pro |
| Mainstream | GeForce 5200/GeForce4 4200-4800 | Radeon 9200/SE |
| Value | GeForce4 MX120/440 | Radeon 7000 |
| Integrated chipset | nForce2, nForce3 | Radeon 9100 |
Source: Company data, Nomura Securities Taipei
| Grafikkarte Bezeichnung | Grafikprozessor | Speicher | etc. | |||||
| Chip-Bezeichnung | Verarbeitung | Fillrate | Bandbreite | RAMDAC | Interface | Größe | ||
| GX26 | GeForce3 Ti200 | 256 Bit | ??? | 7,36GB/s | 350MHz | 128Bit | 64MB DDR | TV-Out |
| GF60D | GeForce3 | 256 Bit | 800M/s | 7,36GB/s | 350MHz | 128Bit | 64MB DDR | TV-Out, DVI |
| GF57D | GeForce2 Ti | 256 Bit | 800M/s | 6,4GB/s | 350MHz | 128Bit | 64MB DDR | TV-Out |
| GF56D | GeForce2 GTS Pro | 256 Bit | 800M/s | 6,4GB/s | 350MHz | 128Bit | 64MB DDR | TV-Out |
| GF50D | GeForce2 GTS Pro | 256 Bit | 800M/s | 6,4GB/s | 350MHz | 128Bit | 32MB DDR | |
| GF48 | GeForce2 MX400 | 256 Bit | 400M/s | 2,7GB/s | 350MHz | 128Bit | 64MB SDR | TV-Out |
| GF42 | GeForce2 MX400 | 256 Bit | 400M/s | 2,7GB/s | 350MHz | 128Bit | 32MB SDR | TV-Out |
| GF40 | GeForce2 MX400 | 256 Bit | 400M/s | 2,7GB/s | 350MHz | 128Bit | 32MB SDR | |
| GF34 | GeForce2 MX | 256 Bit | 350M/s | 2,7GB/s | 350MHz | 128Bit | 32MB SDR | TV-Out |
| GF32 | GeForce2 MX | 256 Bit | 350M/s | 2,7GB/s | 350MHz | 128Bit | 32MB SDR | |
| GF24D | GeForce2 MX200 | 256 Bit | 350M/s | 1,3GB/s | 350MHz | 64Bit | 32MB DDR | |
| GF22 | GeForce2 MX200 | 256 Bit | 350M/s | 1,3GB/s | 350MHz | 64Bit | 32MB SDR | TV-Out |
| GF20 | GeForce2 MX200 | 256 Bit | 350M/s | 1,3GB/s | 350MHz | 64Bit | 32MB SDR | |
| GM32 | TNT2 M64 | 128 Bit | 300M/s | 1,2GB/s | 300MHz | 64Bit | 32MB SDR | |
| VA32 | SiS 305 | 128 Bit | 125M/s | 1,0GB/s | 270MHz | 64Bit | 32MB SDR | |
| VA28 | SiS 6326 | 64 Bit | 40M/s | nicht bek. | 175MHz | 32Bit | 8MB SDR | |


Prozessor und Grafikkarte sollten aufeinander abgestimmt sein, sonst bremst eine der beiden Komponenten den Rechner unnötig. An dieser Tabelle kann man sich orientieren:
| Prozessor | GeForce2 MX | GeForce2 GTS | GeForce3 |
| Pentium 4 | Grafik zu schwach | Optimal | Optimal |
| Duron | Optimal | Nicht optimal | CPU zu schwach |
| Athlon <1GHz | Optimal | Optimal | Nicht optimal |
| Athlon >=1GHz | Grafik zu schwach | Optimal | Optimal |
| Pentium III | Optimal | Optimal | Nicht optimal |
| Celeron | Optimal | Nicht optimal | CPU zu schwach |
Quelle: PC Games Hardware 8/01 S.46
Verschiedene Links:
| NVidia Treiber | Offiziellen Treiber für Grafikkarten mit NVidia-Chip |
| Power Strip | Shareware, bietet Ergänzung für den Menüpunkt "Eigenschaften" der Grafikkarte unter Windows 95/98/NT/2000. Bietet eine übersichtliche Toolbar mit hilfreichen Werkzeugen. |
| MS Direct X | Microsofts Direct X-Treiber wird mit Windows 98SE/ME/2000 bereits mitinstalliert und ist notwendig für AGP und neuere Hard- und Software Multimedia-Bereich (auch z.B. AC'97 Sound usw). Die jeweils neueste verfügbare Version ist empfehlenswert. |
| 3DMark2001 | Test-Programm zur Überprüfung von Funktionalität und Geschwindigkeit der 3D-Grafik. |
![]()
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/vga.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008