|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos aus: IDT W-Chip C6 Processor Data Book V0.965 vom 30.9.97) Einige moderne Shuttle-Mainboard sind mit automatischer Spannungserkennung ausgestattet. Sofern die CPU im (Kurz-)Handbuch erwähnt wird, dann wird der IDT-C6 CPU automatisch eine Spannung von 3,52V zugewiesen. Die CPU-Spannung läßt sich bei Bedarf jedoch auch auf den gewünschten Wert manuell einstellen. Wird die IDT-C6 CPU mit einer Nennspannung von 3,52V auf älteren Shuttle-Mainboards eingesetzt, auf denen sich 3,52V nicht einstellen lassen, dann sollte man auf 3,6V ausweichen.
|
Vergleichstabelle für die Multiplikator-Einstellung | ||||
W-Chip 2A | W-Chip C6 | AMD K6-2 | Pentium MMX | Pentium |
2,5 x | 2 x | 2,5 x | 2,5 x | 2,5 x |
3 x | 3 x | 3 x | 3 x | 3 x |
(reserved) | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
3,5 x | 4 x | 3,5 x | 3,5 x | 1,5 x |
4,5 x | 4 x | 4,5 x | | |
2,33 x | 5 x | 5 x | | |
4 x | 4 x | 4 x | | |
2,66 x | 5 x | 5,5 x | | |
Die folgenden Mainboards unterstützen zusammen mit der aufgeführten Bios-Version die IDT W-Chip-2 CPU mit 3D-Funktionen:
Mainboard | Bios (mindestens) | aktuelle BIOS Version |
603WWQ0B *) | ||
5970S021 | Bios-Update 5970S02Z (Mainboard HOT-597) unter DOS starten (nicht unter Windows/DOS-Box) | |
595WIQ03 *) | ||
591PWIQA | ||
579WIQ0A *) | ||
571WIQ0B | ||
569WIQ0E | Bios-Update 569WIQ0E (Mainboard HOT-569 V1.x/V2.x) als ZIP-Datei | |
569AWIQ7 | Bios-Update 569AWIQ7 (Mainboard HOT-569A V3.x) als ZIP-Datei | |
567WAQ0D | ||
566WAQ0C | ||
565WIQ0G *) |
*) diese Bios-Versionen zeigen beim Booten den CPU-Typ "W-Chip3D" anstatt "W-Chip-2" an.
aus: http://users.erols.com/chare/elec.htm
IDT W-Chip (C6/C6+/C6-A/C6-B/C6-2L/Mobile C6-2L) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | Abs. Max. Voltage | I/O Voltage | Max. I/O Voltage | Max. Amp. | Maximum Power Consumption | Max. Case Temp. | |
W-Chip-180 | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 9.5W | 70° C |
W-Chip-180 | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 11.5W | 70° C |
W-Chip-200 | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 10.5W | 70° C |
W-Chip-200 | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 13W | 70° C |
W-Chip-225 | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 11.6W | 70° C |
W-Chip-225 | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 14.8W | 70° C |
W-Chip-240 | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 12.5W | 70° C |
W-Chip-240 | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 15.8W | 70° C |
W-Chip-2-200 | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 8.8W | 70° C |
W-Chip-2-200 | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 12W | 70° C |
W-Chip-2-225 | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 10W | 70° C |
W-Chip-2-225 | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 13W | 70° C |
W-Chip-2-240 | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 10.5W | 70° C |
W-Chip-2-240 | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 14W | 70° C |
W-Chip-2-250 | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 10.9W | 70° C |
W-Chip-2-250 | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 15W | 70° C |
W-Chip-2-266 | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 11.6W | 70° C |
W-Chip-2-266 | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 16W | 70° C |
W-Chip-2A-200 (200MHz) | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 8.8W | 70° C |
W-Chip-2A-200 (200MHz) | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 12W | 70° C |
W-Chip-2A-233 (233MHz) | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 10W | 70° C |
W-Chip-2A-233 (233MHz) | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 13W | 70° C |
W-Chip-2A-266 (233MHz) | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 10.5W | 70° C |
W-Chip-2A-266 (233MHz) | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 14W | 70° C |
W-Chip-2A-300 (250MHz) | 3.3 (3.135V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 11.8W | 70° C |
W-Chip-2A-300 (250MHz) | 3.52 (3.45V~3.6V) | 4.0V | -- | -- | ?A | 16W | 70° C |
W-Chip-2B-200 (200MHz) | 2.8V (2.7V~2.9V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 6.3W | 70° C |
W-Chip-2B-233 (200MHz) | 2.8V (2.7V~2.9V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 6.3W | 70° C |
W-Chip-3-266 (233MHz) | 2.8V (2.7V~2.9V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 8.4W | 70° C |
W-Chip-3-300 (233MHz) | 2.8V (2.7V~2.9V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 8.4W | 70° C |
W-Chip-3-300 (266MHz) | 2.8V (2.7V~2.9V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 9.3W | 70° C |
W-Chip-3-333 (250MHz) | 2.8V (2.7V~2.9V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 8.8W | 70° C |
W-Chip-3-333 (266MHz) | 2.8V (2.7V~2.9V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 9.3W | 70° C |
mW-Chip-3-233 (200MHz) | 2.2V (2.1V~2.3V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 4.3W | 70° C |
mW-Chip-3-266 (233MHz) | 2.2V (2.1V~2.3V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 4.5W | 70° C |
mW-Chip-3-300 (233MHz) | 2.2V (2.1V~2.3V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 4.5W | 70° C |
mW-Chip-3-333 (250MHz) | 2.2V (2.1V~2.3V) | 4.0V | 3.3V (3.135V~3.465V) | ?V | ?A | 4.8W | 70° C |
Navigation | ![]() |
Shuttle Computer Deutschland +++ Disclaimer +++ Letztes Update: 30.4.2008