|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit "P133" bzw. "PR166" wird das P-Rating angegeben. Wichtig ist außerdem die Kennung für Spannung und Temperatur, die sich meist in dem Code "ABQ" oder "ABR" verbirgt.
Alle getesteten K5-CPUs wurden bisher für den Spannungsbereich 3,45 - 3,60V spezifiziert. Die Nennspannung beträgt in diesem Fall 3,52 Volt. Die Einstellung 3,45V reicht auf Mainboards von Shuttle-Computer nicht! Für optimale Betriebssicherheit sind unbedingt 3,5 oder 3,6V einzustellen. Außerdem ist ein aktiver Lüfter mit großen Kühlrippen und Wärmeleitpaste empfehlenswert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD K5 | System | Interne | Teiler- |
| PR200 | 66 MHz | 133 MHz | 1 : 2 |
| PR166 | 66 MHz | 116,7 MHz | 1 : 1,75 |
| PR150 | 60 MHz | 105 MHz | 1 : 1,75 |
| PR133 | 66 MHz | 100 MHz | 1 : 1,5 |
| PR120 | 60 MHz | 90 MHz | 1 : 1,5 |
| PR100 | 66 MHz | 100 MHz | 1 : 1,5 |
| PR90 | 60 MHz | 90 MHz | 1 : 1,5 |
| PR75 | 50 MHz | 75 MHz | 1 : 1,5 |
"Write Allocate" ist eine neue Funktion von AMD K5 und K6 CPUs und führt im Idealfall zu einigen Prozent Geschwindigkeits-Zuwachs, wenn diese vom Bios eingeschaltet wird. Dies ist ab der folgenden Bios-Versionen möglich:
| Mainboards | ab Bios-Version | aktuelle Bios-Version |
| 55XWUQ09 | ||
| HOT-5572 | 55XWSQ09 | |
| 553WUQ09 | ||
| HOT-559 V1.5 | 559WUQ07 | |
| HOT-555A | 555WIQ09 | |
| Shuttle Mainboards mit i430TX-Chipsatz: alle Bios-Versionen | ||
aus: http://users.erols.com/chare/elec.htm
| AMD K5 (SSA5/5k86) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | Abs. Max. Voltage | Typical Amperage | Maximum Amperage | Maximum Power Dissipation | Max. Case Temp. | |
| K5-PR75ABR (75MHz) | 3.52V (3.45V~3.60V) | 3.82V | 2.7A | 3.3A | 11.6W | 70° C |
| K5-PR90ABQ (90MHz) | 3.52V (3.45V~3.60V) | 3.82V | 3.24A | 3.96A | 13.9W | 60° C |
| K5-PR100ABQ (100MHz) | 3.52V (3.45V~3.60V) | 3.82V | 3.6A | 4.4A | 15.4W | 60° C |
| K5-PR120ABR (90MHz) | 3.52V (3.45V~3.60V) | 3.82V | 2.7A | 3.51A | 12.3W | 70° C |
| K5-PR133ABQ (100MHz) | 3.52V (3.45V~3.60V) | 3.82V | 3.0A | 3.9A | 13.7W | 60° C |
| K5-PR133ABR (100MHz) | 3.52V (3.45V~3.60V) | 3.82V | 3.0A | 3.9A | 13.7W | 70° C |
| K5-PR150ABX (105MHz) | 3.52V (3.45V~3.60V) | 3.82V | ?A | ?A | ?W | 65° C |
| K5-PR166ABX (116MHz) | 3.52V (3.45V~3.60V) | 3.82V | 3.5A | 4.524A | 16.0W | 65° C |
K5 Notes:
| Navigation |
Shuttle Computer Deutschland +++ Disclaimer +++ Letztes Update: 30.4.2008