Pfad: HomeSupportProzessoren (CPUs)Sockel A (Athlon XP)AthlonK7 Tabelle Sockel A Prozessoren (Athlon und Athlon XP)
|
Athlon-Kerne für den Slot A und Sockel A ( teilweise aus c't Heft 4/03, S. 107) | |||||||
Name | erste Version | schnellste Version | Frontside-Bus | Herstellung | DIE-Größe | Transistoren | Neuerung |
K7 | 500 MHz | 700 MHz | FSB200 | 0,25um | 184 qmm | 22 Mill. | erster Athlon |
K75 | 750 MHz | 1 GHz | FSB200 | 0,18um | 125 qmm | 22 Mill. | Shrink auf 0,18um |
Thunderbird | 1 GHz | 1,4 GHz | FSB200,FSB266 | 0,18um | 120 qmm | 37 Mill. | 256 kB L2-Cache |
Palomino | 1,33 GHz (1500+) | 1,733 GHz (2100+) | FSB266 | 0,18um | 128 qmm | 37,5 Mill. | SSE, größerer TLB |
Thoroughbred | 1,8 GHz (2200+) | 1,8 GHz (2200+) | FSB266 | 0,13um | 80 qmm | 37,2 Mill. | Shrink auf 0,13um |
Thoroughbred-B | 2 GHz (2400+) | 2,25 GHz (2800+) | FSB266,FSB333 | 0,13um | 84 qmm | 37,6 Mill. | Routing verbessert |
Barton | 2,167 GHz (3000+) | 2,2 GHz (3200+) | FSB333/400 | 0,13um | 101 qmm | 54,3 Mill. | 512kB L2-Cache |
Thorton | 1,667 GHz (2000+) | 2 GHz (2400+) | FSB266 | 0,13um | 256kB L2-Cache |
links: Athlon (Thunderbird), rechts: Athlon XP (Palomino)
Stand März/2003, ohne Gewähr
Athlon | |||||||
CPU OPN | Core Frq. | Bus Frq. | Core Volt. | Model | Technology | Package | Core Type |
xxxx MHz | 200 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
1000 MHz | 200 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
1100 MHz | 200 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
1200 MHz | 200 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
1300 MHz | 200 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
1400 MHz | 200 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
1000 MHz | 266 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
1133 MHz | 266 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
1200 MHz | 266 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
1333 MHz | 266 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
1400 MHz | 266 MHz | 1.75V | 4 | 0.18 micron | ceramic | Thunderbird | |
Athlon XP | |||||||
CPU OPN | Core Frq. | Bus Frq. | Core Volt. | Model | Technology | Package | Core Type |
1333 MHz | 266 MHz | 1.75V | 6 | 0.18 micron | organic | Palomino | |
1400 MHz | 266 MHz | 1.75V | 6 | 0.18 micron | organic | Palomino | |
1470 MHz | 266 MHz | 1.75V | 6 | 0.18 micron | organic | Palomino | |
1533 MHz | 266 MHz | 1.75V | 6 | 0.18 micron | organic | Palomino | |
1600 MHz | 266 MHz | 1.75V | 6 | 0.18 micron | organic | Palomino | |
1667 MHz | 266 MHz | 1.75V | 6 | 0.18 micron | organic | Palomino | |
1733 MHz | 266 MHz | 1.75V | 6 | 0.18 micron | organic | Palomino | |
1467 MHz | 266 MHz | 1.50V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1533 MHz | 266 MHz | 1.50V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1600 MHz | 266 MHz | 1.50V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1667 MHz | 266 MHz | 1.60V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1667 MHz | 266 MHz | 1.65V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1733 MHz | 266 MHz | 1.60V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1800 MHz | 266 MHz | 1.65V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1467 MHz | 266 MHz | 1.50V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1467 MHz | 266 MHz | 1.60V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1533 MHz | 266 MHz | 1.50V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1533 MHz | 266 MHz | 1.60V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1667 MHz | 266 MHz | 1.60V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1733 MHz | 266 MHz | 1.60V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1800 MHz | 266 MHz | 1.60V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
2000 MHz | 266 MHz | 1.65V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
2133 MHz | 266 MHz | 1.65V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
2083 MHz | 333 MHz | 1.65V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
2167 MHz | 333 MHz | 1.65V | 8 | 0.13 micron | organic | Thoroughbred | |
1833 MHz | 333 MHz | 1.65V | 10 | 0.13 micron | organic | Barton | |
1917 MHz | 333 MHz | 1.65V | 10 | 0.13 micron | organic | Barton | |
2083 MHz | 333 MHz | 1.65V | 10 | 0.13 micron | organic | Barton | |
2167 MHz | 333 MHz | 1.65V | 10 | 0.13 micron | organic | Barton |
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/k7_tab.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008