Pfad: HomeProdukteMainboardsSockel AAK322, AK32A, AK32EInfo/FAQAK32 Prozessor-Unterstützung Mainboard AK322 (AK32L), AK32A, AK32E
|
AK322 (auch AK32L), AK32A (ausgeliefert mit passivem Chipsatz-Kühler) | AK32E Neu! |
AK322/AK32A (Ver. 2.x) mit 5 PCI-Slots
ausgeliefert mit passivem Chipsatz-Kühler
Die neue AMD-CPU mit Applebred-Kern wird von AK32A mit der BIOS-Version AK32S309 unterstützt (getestet mit den Ausführungen 1,4GHz und 1,6GHz).
Vergleich der AK32-Mainboard-Serie | |||||
Mainboard | AK32 | AK322 (AK32L) | AK32A | AK32E | AK32V |
Northbridge | VIA KT266 | VIA KT266A | |||
Southbridge | VIA VT8233 | VIA VT8235 | |||
Speicher | SDR oder DDR | DDR | |||
Version | 1.x | 2.1 | 3.1 | ||
CPU-Unterstützung | Athlon, Duron | Athlon, Duron, Athlon XP, Morgan | |||
Northbridge-Kühler | Aktiv | Passiv | |||
PCI-Slots | 6 | 5 | |||
CNR-Slot | Ja | Nein | |||
Netzwerk Funktion | Ja | Nein | Ja | ||
Abmessungen | 24,5 x 30,5 cm | 19,0 x 30,5 cm |
Bild: Versions-Aufdruck, hier: 2.1
Falls der Sound bei MP3- oder DVD-Wiedergabe unter Windows XP gestört ist, dann liegt das an der veralteten Treiberversion, die sich zum Teil auf der mitgelieferten CD befindet. Das Problem besteht mit der aktuellen Treiberversion (siehe Download) nicht mehr.
Designed for Windows XP Logo |
FSB | Multiplikator | Prozessor |
---|---|---|
100MHz | 13x | AMD Duron(Morgan) 1.30 GHz |
100MHz | 12x | AMD Duron(Morgan) 1.20 GHz |
100MHz | 11x | AMD Duron(Morgan) 1.10 GHz |
100MHz | 10x | AMD Duron(Morgan) 1.00 GHz |
100MHz | 9.5x | AMD Duron 950 MHz |
100MHz | 9x | AMD Duron 900 MHz |
100MHz | 8.5x | AMD Duron 850 MHz |
100MHz | 8x | AMD Duron 800 MHz |
100MHz | 7.5x | AMD Duron 750 MHz |
100MHz | 7x | AMD Duron 700 MHz |
100MHz | 6.5x | AMD Duron 650 MHz |
100MHz | 6x | AMD Duron 600 MHz |
100MHz | 13x | AMD Duron (Palomino) 1.30 GHz |
133MHz | 13.5x | AMD Duron (Applebred) 1.80 GHz |
133MHz | 12x | AMD Duron (Applebred) 1.60 GHz |
133MHz | 10.5x | AMD Duron (Applebred) 1.40 GHz |
133MHz | 16x | AMD Athlon XP 2600+ |
133MHz | 15x | AMD Athlon XP 2400+ |
133MHz | 13.5x | AMD Athlon XP 2200+ |
133MHz | 13x | AMD Athlon XP 2100+ |
133MHz | 12.5x | AMD Athlon XP 2000+ |
133MHz | 12x | AMD Athlon XP 1900+ |
133MHz | 11.5x | AMD Athlon XP 1800+ |
133MHz | 11x | AMD Athlon XP 1700+ |
133MHz | 10.5x | AMD Athlon XP 1600+ |
133MHz | 10x | AMD Athlon XP 1500+ |
100MHz | 9.5x | AMD Athlon 950 MHz |
100MHz | 9x | AMD Athlon 900 MHz |
100MHz | 8.5x | AMD Athlon 850 MHz |
100MHz | 8x | AMD Athlon 800 MHz |
100MHz | 7.5x | AMD Athlon 750 MHz |
100MHz | 7x | AMD Athlon 700 MHz |
100MHz | 6.5x | AMD Athlon 650 MHz |
133MHz | 10.5x | AMD Athlon 1.40 GHz |
133MHz | 10x | AMD Athlon 1.33 GHz |
133MHz | 9x | AMD Athlon 1.20 GHz |
133MHz | 8.5x | AMD Athlon 1.13 GHz |
133MHz | 7.5x | AMD Athlon 1.00 GHz |
Bemerkung: |
FSB | Multiplikator | Prozessor |
---|---|---|
100MHz | 13x | AMD Duron(Morgan) 1.30 GHz |
100MHz | 12x | AMD Duron(Morgan) 1.20 GHz |
100MHz | 11x | AMD Duron(Morgan) 1.10 GHz |
100MHz | 10x | AMD Duron(Morgan) 1.00 GHz |
100MHz | 9.5x | AMD Duron 950 MHz |
100MHz | 9x | AMD Duron 900 MHz |
100MHz | 8.5x | AMD Duron 850 MHz |
100MHz | 8x | AMD Duron 800 MHz |
100MHz | 7.5x | AMD Duron 750 MHz |
100MHz | 7x | AMD Duron 700 MHz |
100MHz | 6.5x | AMD Duron 650 MHz |
100MHz | 6x | AMD Duron 600 MHz |
100MHz | 13x | AMD Duron (Palomino) 1.30 GHz |
133MHz | 13.5x | AMD Duron (Applebred) 1.80 GHz |
133MHz | 12x | AMD Duron (Applebred) 1.60 GHz |
133MHz | 10.5x | AMD Duron (Applebred) 1.40 GHz |
133MHz | 16x | AMD Athlon XP 2600+ |
133MHz | 15x | AMD Athlon XP 2400+ |
133MHz | 13.5x | AMD Athlon XP 2200+ |
133MHz | 13x | AMD Athlon XP 2100+ |
133MHz | 12.5x | AMD Athlon XP 2000+ |
133MHz | 12x | AMD Athlon XP 1900+ |
133MHz | 11.5x | AMD Athlon XP 1800+ |
133MHz | 11x | AMD Athlon XP 1700+ |
133MHz | 10.5x | AMD Athlon XP 1600+ |
133MHz | 10x | AMD Athlon XP 1500+ |
100MHz | 9.5x | AMD Athlon 950 MHz |
100MHz | 9x | AMD Athlon 900 MHz |
100MHz | 8.5x | AMD Athlon 850 MHz |
100MHz | 8x | AMD Athlon 800 MHz |
100MHz | 7.5x | AMD Athlon 750 MHz |
100MHz | 7x | AMD Athlon 700 MHz |
100MHz | 6.5x | AMD Athlon 650 MHz |
133MHz | 10.5x | AMD Athlon 1.40 GHz |
133MHz | 10x | AMD Athlon 1.33 GHz |
133MHz | 9x | AMD Athlon 1.20 GHz |
133MHz | 8.5x | AMD Athlon 1.13 GHz |
133MHz | 7.5x | AMD Athlon 1.00 GHz |
Bemerkung: |
Links zu diesem Thema:
Download-Dateien:
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/ak322_faq.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008