|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFT Monitor XP17 | ||
| LCD | Typ | 17,0" aktives Panel TFT Display TN active-matrix TFT (Multi Domain Vertical Alignment) |
| Auflösung | SXGA 1280 x 1024 | |
| Helligkeit | 260 cd/m2 | |
| Kontrast-Verhältnis | 450:1 | |
| Sichtwinkel | 140° x 140° | |
| Reaktionszeit | 16ms | |
| Farb-Auflösung | 16,2 Millionen (true color) | |
| Panel-Oberfläche | Anti-Reflex, hochwertige Glasplatte | |
| Eingang | Analog | RGB Analog |
| Digital | DVI | |
| Frequenz | Horizontal: 30-80KHz, Vertikal: 60-75Hz | |
| Anschlüsse | Analog | D-Sub |
| Digital | DVI (Digital Visual Interface) | |
| Spannungs- versorgung | 12V DC | |
| Bedien- elemente | Grundelemente | Ein/Aus, Menü, auf/ab, Auswahl, automatische Einstellung |
| On-Screen-Display (OSD) | Automatische Bild-Positionierung, Kontrast, Helligkeit, Eingangs-Auswahl, Farbeinstellung [9300K, 6500K (default), RGB], Information (Modus, Modell-Nummer, Frequenz, Auslösung) Bild-Positionierung (Hor.-Größe/Position, Vert.-Position Phasenlage, Schärfe), Sprache, OSD-Position | |
| Languages | Englisch, Chinesisch (Simplified & Traditional), Japanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch | |
| Installations- Optionen | Tisch | Horizontal, vertikal |
| Wand | VESA (10 cm x 10 cm) | |
| Betriebs- Bedingungen | Umgebungs- temperatur | 0-50°C |
| Luftfeuchte | 10-90% (nicht kondensierend) | |
| Abmessungen | Physikalisch (B x H x T) | 43,5 cm x 42,3 cm x 4,0 cm |
| Gewicht | Netto | 4,3 KG |
| Brutto | 7 KG | |
![]() | |
![]() | Lieferumfang: + Display + Netzteil + Benutzerhandbuch + Bildschirm-Reinigungstuch + Netzkabel + Analoges VGA D-Sub-Kabel + Digitales DVI-Kabel |
Links zu diesem Thema:
![]() |
|
| |
| Navigation |
Shuttle Computer Deutschland +++ Disclaimer +++ Letztes Update: 30.4.2008