Pfad: HomeProdukteMainboardsSockel 478SiS-ChipsatzMS52/NInfo/FAQMS52 Prozessor-Unterstützung Mainboard MS52/N
|
Bedeutung | Farbe |
VCC | Rot |
Data (-) | Weiß |
Data (+) | Grün |
Masse | Schwarz |
Handbuch auf Seite 33 wurde die Pin-Belegung des Frontpanel-Audio-Anschusses falsch wiedergegeben.
Mit den gesteckten Jumpern wird das Line-Out-Signal zu den Backpanel-Anschlüssen geführt. Wenn die Jumper abgezogen werden, kann man die Anschlüsse 5 und 9 nutzen, um Frontpanel-Anschlüsse zu versorgen - hierbei wird natürlich Line-out am Backpanel deaktiviert.
1 = MIC In
2 = GND
3 = VCC MIC
4 = +5V Audio
5 = Line Out (signal from soundchip, R)
6 = Line Out (to backpanel output, R)
7 = NC
8 = Empty
9 = Line Out (signal from soundchip, L)
10 = Line Out (to backpanel output, L)
Designed for Windows XP Logo |
FSB | Multiplikator | Prozessor |
---|---|---|
133MHz | 23x | Intel Pentium 4 Sockel 478 3.06 GHz |
133MHz | 21x | Intel Pentium 4 Sockel 478 2.80 GHz |
133MHz | 20x | Intel Pentium 4 Sockel 478 2.66 GHz |
133MHz | 19x | Intel Pentium 4 Sockel 478 2.53 GHz |
100MHz | 25x | Intel Pentium 4 Sockel 478 2.50 GHz |
133MHz | 18x | Intel Pentium 4 Sockel 478 2.40 GHz |
100MHz | 24x | Intel Pentium 4 Sockel 478 2.40 GHz |
133MHz | 17x | Intel Pentium 4 Sockel 478 2.26 GHz |
100MHz | 22x | Intel Pentium 4 Sockel 478 2.20 GHz |
100MHz | 20x | Intel Pentium 4 Sockel 478 2.00 GHz |
100MHz | 19x | Intel Pentium 4 Sockel 478 1.90 GHz |
100MHz | 18x | Intel Pentium 4 Sockel 478 1.80 GHz |
100MHz | 17x | Intel Pentium 4 Sockel 478 1.70 GHz |
100MHz | 16x | Intel Pentium 4 Sockel 478 1.60 GHz |
100MHz | 15x | Intel Pentium 4 Sockel 478 1.50 GHz |
100MHz | 28x | Intel Celeron Sockel 478 2.80 GHz |
100MHz | 26x | Intel Celeron Sockel 478 2.60 GHz |
100MHz | 25x | Intel Celeron Sockel 478 2.50 GHz |
100MHz | 24x | Intel Celeron Sockel 478 2.40 GHz |
100MHz | 23x | Intel Celeron Sockel 478 2.30 GHz |
100MHz | 22x | Intel Celeron Sockel 478 2.20 GHz |
100MHz | 21x | Intel Celeron Sockel 478 2.10 GHz |
100MHz | 20x | Intel Celeron Sockel 478 2.00 GHz |
100MHz | 18x | Intel Celeron Sockel 478 1.80 GHz |
100MHz | 17x | Intel Celeron Sockel 478 1.70 GHz |
Bemerkung: |
Links zu diesem Thema:
Download-Dateien:
Download-Dateien:
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/ms52_faq.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008