Pfad: HomeProdukteXPCSK83GInfo/FAQHardware-KompatibilitätCPU Support List XPC SK83G
|
Processor |
AMD Athlon 64 3700+ |
AMD Athlon 64 3400+ |
AMD Athlon 64 3200+ |
AMD Athlon 64 3000+ |
Brand | Size (MB) | Speed (Frequency) | References (Chipset) |
A-Data | 512MB | PC3200 | ADD8608A8A-5B |
A-Data | 256MB | PC3600 | ADD8608A8A-4--(450) |
Apacer | 512MB | PC3200 | K4H560838D-TCC4 |
Apacer | 512MB | PC2700 | HYB25D256800BT-6 |
Apacer | 512MB | PC2700 | K4H560838D-TCB3 |
Apacer | 512MB | PC2100 | Nanya NT5DS32M8AT-7K |
Apacer | 256MB | PC2100 | Nanya NT5DS16M8AT-7K |
Apacer | 256MB | PC2100 | Samsung K4H280838B-TCB0 |
Corsair | 512MB | PC3700 | Winbond CMX512--(466) |
Corsair | 256MB | PC3700 | Winbond CMX256A--(466) |
Corsair | 256MB | PC3200 | Winbond W942508CH-5 |
Corsair | 256MB | PC2100 | Samsung K4H280838B-TCB0 |
Crucial | 256MB | PC2100 | Micron MT46V16M8TG-75A |
Kingmax | 512MB | PC3200 | KDL388P4EA-60 |
Kingmax | 512MB | PC2700 | KDL388P4EA-60 |
Kingmax | 256MB | PC3200 | KDL388P4EA-60 |
Kingmax | 256MB | PC2700 | KDL684T4AA-60 |
Kingston | 512MB | PC3200 | W942508BH-5 |
Kingston | 512MB | PC2700 | D328DM-60 |
Kingston | 256MB | PC3200 | V58C2256804SAT5 |
Kingston | 1GB | PC3200 | Samsung K4H510838B-TCCC |
Micron | 256MB | PC2100 | Micron MT46V16M8TG-75A |
Micron | 128MB | PC2700 | Micron MT46V16M8TG-6 |
Micron | 128MB | PC2100 | Micron MT46V16M8TG-75A |
Nanya | 128MB | PC2100 | NANYA NT5DS16M8AT-7K |
Transcend | 512MB | PC3200 | W942508BH-5 |
Transcend | 512MB | PC2700 | K4H56608380-TCB3 |
Transcend | 256MB | PC3200 | HY5DU56822BT-D43 |
TwinMOS | 512MB | PC3700 | TMD7608F8E43B |
TwinMOS | 512MB | PC2700 | TMD7608F8E60B |
TwinMOS | 256MB | PC2100 | Hynix HY5DU28822AT-K |
TwinMOS | 256MB | PC2100 | Samsung K4H280838B-TCB0 |
V-Data | 512MB | PC2700 | VDD8608A8A-6B |
V-Data | 512MB | PC2100 | FID8608A8A-75B 40134 |
Remarks: |
Brand | References (Chipset) |
Asus | Asus V9560 FX5950 Ultra 256MB |
Asus | Asus V9560 FX5600 256MB TV-OUT DVI |
Asus | Asus V9520 FX5200 |
Asus | Asus Geforce4 Ti4400 |
Asus | Asus Geforce3 Ti200 64 MB |
Ati | Ati Radeon VE 64MB TV-Out DVI |
Ati | Ati Radeon 9800XT 256MB |
Ati | Ati Radeon 9800 Pro 256MB |
Ati | Ati Radeon 9700 Pro |
Ati | Ati Radeon 9600 Pro |
Ati | Ati Radeon 9000 Pro |
Ati | Ati Radeon 8500 64MB DDR TV-Out |
Ati | Ati Radeon 7500 64MB |
Ati | Ati All In Wonder 9800 Pro |
Ati | Ati All In Wonder 9000 Pro |
Gainward | Gainward Geforce4 Ti4200 128MB |
Gainward | Gainward Geforce4 MX460 64MB |
Gainward | Gainward Geforce FX5600 Ultra 128MB |
Gainward | Gainward Geforce FX5200 Ultra 128MB |
Leadtek | Leadtek Quadro4 550 XGL |
Matrox | Matrox Parhelia Dual-DVI 128MB |
Msi | Msi Geforce FX5900 TD128MB* |
Nvidia | Nvidia 6800GT |
Palit | Palit Geforce4 Ti4200 128 MB TV-OUT DVI |
Palit | Palit Geforce4 MX440 64MB TV-OUT DVI |
Palit | Palit Geforce3 64MB TV-OUT DVI |
Palit | Palit Geforce2 MX400 128MB |
Power Color | Ati Radeon 9800XT 256MB |
Power Color | Ati Radeon 9600 128MB |
Triplex | Triplex Xabre Pro 64MB |
Remarks: |
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/sk83g_comp.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008