Pfad: HomeSupportSpeicher und CacheCacheable Area Speicher und Cache
|
Mainboard | Cacheable Area abhängig von | Größe des Cacheable Area |
---|---|---|
Chipsatz i430FX | 64MB | |
Chipsatz i430HX und TagRAM | 64MB wegen 8Bit-TagRAM | |
Chipsatz i430VX | 64MB | |
Chipsatz i430TX | 64MB | |
Chipsatz VIA VPX/97 und Größe des L2-Cache | 128MB mit 512kB L2-Cache | |
Chipsatz AMD 640 und Größe des L2-Cache | 256MB mit 1MB L2-Cache | |
Chipsatz VIA VP3 und Größe des Cache *) | 128MB mit 512kB L2-Cache | |
Chipsatz VIA MVP3 und Größe des Cache bzw. Art der CPU | 128MB mit 512kB L2-Cache, aber 4GB bei Einsatz einer AMD K6-III CPU | |
Chipsatz SiS 530 und Größe des Cache bzw. Art der CPU *) | 64MB mit 512kB L2-Cache, aber 4GB bei Einsatz einer AMD K6-III CPU | |
Pentium Pro CPU | 64GB |
*) Die Mainboards HOT-591P, HOT-597 und HOT-599 unterstützen auch den AMD K6-III Prozessor, mit dem der Cacheable Area praktisch unbegrenzt wird (4 GB), da er einen integrierten L2-Cache besitzt.
Bei allen Mainboards mit Slot1 oder Sockel370 (PPGA) entscheidet der Typ der Celeron- bzw. Pentium II/III-Prozessor über den Cacheable Area.
Prozessor | L2-Cache | CPU ID | Cacheable Area |
---|---|---|---|
Celeron 266/300MHz | 0 kB | 0650h - 0652h | kein |
Celeron 300A und höher | 128 kB | 0660h und höher | 4 GB |
Pentium II (Klamath) | 256 kB | 0633h - 0634h | 512 MB |
Pentium II (Deschutes) | 256 kB | 0650h | 512 MB |
Pentium II (Deschutes) | 256 kB | 0651h und höher | 4 GB |
Pentium III (Katmai) | 256 kB | 0672h und höher | 4 GB |
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/mem64mb.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008