Pfad: Home Mainboards mit Sockel 370
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppierung nach Format | ||
| Micro-ATX-Format | ATX-Format | AT-Format |
![]() 17-24,5cm breit | ![]() 30,5cm breit | ![]() |
Backpanel-Anschlüsse mit PS/2
| Backpanel-Anschlüsse mit PS/2
| 5pol. Tastatur-Anschluß![]() 2x6pol. AT-Netzteil-Anschluß |
| Übersicht: Shuttle Mainboards mit Sockel 370 und VIA/SiS-Chipsatz | |||
|---|---|---|---|
| Chipsatz | MicroATX | ATX | Baby AT |
| VIA PN133T | FV25 (FlexATX) | - | - |
| VIA PL133 | FV24 (FlexATX) | - | - |
| VIA PLE133T | - | - | |
| VIA PLE133 | - | - | |
| VIA PM133 | - | - | |
| VIA Apollo Pro 266 | - | - | |
| VIA Apollo Pro 133T | - | - | |
| VIA Apollo Pro 133A | - | - | |
| VIA Apollo Pro 133 | - | ||
| VIA Apollo Pro+ | |||
| SiS630 | - | - | |
| Übersicht: Shuttle Mainboards mit Sockel 370 und Intel-Chipsatz | |||
|---|---|---|---|
| Chipsatz | MicroATX | ATX | Baby AT |
| Intel 815EP | - | ||
| Intel 815EP | - | - | |
| Intel 815E | - | ||
| Intel 810E | - | - | |
| Intel 810 | - | - | |
| Intel 810-DC100 | - | ||
| Intel 440BX | |||
| Intel 440ZX | |||
| Intel 440LX | - | ||
![]()
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/mb_s370.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008