Pfad: Home Allgemeines Wissen
|
| Name | Zeichen | Potenz | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| femto | f | 10-15 | 0,000.000.000.000.001 |
| piko | p | 10-12 | 0,000.000.000.001 |
| nano | n | 10-9 | 0,000.000.001 |
| mikro | µ | 10-6 | 0,000.001 |
| milli | m | 10-3 | 0,001 |
| centi | c | 10-2 | 0,01 |
| dezi | d | 10-1 | 0,1 |
| kilo | k | 103 | 1.000 |
| mega | M | 106 | 1.000.000 |
| giga | G | 109 | 1.000.000.000 |
| Tera | T | 1012 | 1.000.000.000.000 |
![]()
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/faq_allgemein.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008