Pfad: HomeSupportChipsätzeSockel 7Intel 430FX Chipsätze für Sockel 7
|
Bezeichnung der Chips | 82437FX, 82438FX, 82371FB (PIIX3) |
Welche Prozessoren? | P5-kompatible Prozessoren (Sockel 7) |
Hauptspeicher, maximal | 128 MB |
Hauptspeicher, Typen | EDO, FPM |
Max. DRAM Read Timing | EDO: 7-2-2-2, FPM: 7-3-3-3 |
ECC/Parity-Unterstützung | Nein |
USB-Unterstützung | Nein |
Cache, maximal | 512 kB (asynchron oder synchron Pipelined Burst) |
Cacheable Area, maximal | 64 MB |
IDE-Kontroller | PIO Mode 4, Busmaster DMA Mode 2 (max 16,6 MB/s) |
Power Management | HDD Power down, kein ACPI |
PCI-Bus | nach Spezifikation 2.0 |
Systemtakt | 50, 60, 66 MHz (bei HOT-541 auch 40 MHz) |
Schreib-Buffer | CPU-zu-DRAM: 4QWords |
Mainboards mit diesem Chipsatz: |
Bezeichnung der Chips | 82439HX System Controller, 82371SB (PIIX3) |
Welche Prozessoren? | P5-kompatible Prozessoren (Sockel 7) |
Hauptspeicher, maximal | 512 MB |
Hauptspeicher, Typen | EDO, FPM |
Max. DRAM Read Timing | EDO: 5-2-2-2, FPM: 5-3-3-3 |
ECC/Parity-Unterstützung | Ja |
Cache, maximal | 512 kB Pipelined Burst Cache |
Cacheable Area | 64MB oder 512MB (abhängig vom Tag-RAM) |
IDE-Kontroller | PIO Mode 4, Busmaster DMA Mode 2 (max 16,6 MB/s) |
Power Management | HDD Power down, kein ACPI |
PCI-Bus | nach Spezifikation 2.1 mit Concurrent PCI |
USB-Unterstützung | Ja, falls 82371SB (PIIX3) Stepping B-0 SU093 |
Systemtakt, maximal | 66 MHz |
Schreibbuffer | CPU-zu-DRAM: 16QWords |
Mainboards mit diesem Chipsatz: |
Bezeichnung der Chips | 82437VX System Controller, 2 x 82438, 82371SB (PIIX3) |
Welche Prozessoren? | P5-kompatible Prozessoren (Sockel 7) |
Hauptspeicher, maximal | 128 MB |
Hauptspeicher, Typen | SDRAM, EDO, FPM |
Max. DRAM Read Timing | SDRAM: 7-1-1-1, EDO: 6-2-2-2, FPM: 6-3-3-3 |
ECC/Parity-Unterstützung | Nein |
USB-Unterstützung | Ja |
Cache, maximal | 512 kB Pipelined Burst Cache |
Cacheable Area | 64 MB |
IDE-Kontroller | PIO Mode 4, Busmaster DMA Mode 2 (max 16,6 MB/s) |
Power Management | HDD Power down, kein ACPI |
PCI-Bus | nach Spezifikation 2.1 mit Concurrent PCI |
Systemtakt, maximal | 66 MHz (teilweise Übertaktung mit 75/83 MHz möglich) |
Schreibbuffer | CPU-zu-DRAM: 16QWords |
Mainboards mit diesem Chipsatz: |
Bezeichnung der Chips | 82439TX System Controller, 2 x 82438, 82371AB (PIIX4) |
Welche Prozessoren? | P5-kompatible Prozessoren (Sockel 7) |
Hauptspeicher, maximal | 256 MB |
Hauptspeicher, Typen | SDRAM, EDO, FPM |
Max. DRAM Read Timing | SDRAM: 5-1-1-1, EDO: 5-2-2-2, FPM: 5-3-3-3 |
ECC/Parity-Unterstützung | Nein |
USB-Unterstützung | Ja |
Cache, maximal | 512 kB Pipelined Burst Cache |
Cacheable Area | 64 MB |
IDE-Kontroller | Busmaster DMA, PIO Mode 5: Ultra DMA (max 33 MB/s) |
Power Management | ACPI, HDD Power down, Modem Wakeup, System Suspend |
PCI-Bus | nach Spezifikation 2.1 mit Concurrent PCI, PC97 konform |
Systemtakt, maximal | 66 MHz (Übertaktung mit 75 und 83 MHz möglich) |
Schreib-Buffer | CPU-zu-DRAM: 16QWords |
Mainboards mit diesem Chipsatz: |
Bezeichnung der Chips | VT82C585VPX North Bridge |
Welche Prozessoren? | P5-kompatible Prozessoren (Sockel 7) |
Hauptspeicher, maximal | 512 MB |
Hauptspeicher, Typen | SDRAM, EDO, BEDO, FPM |
Max. DRAM Read Timing | SDRAM: 3-1-1-1, BEDO: 5-1-1-1, EDO: 5-2-2-2, FPM: 5-3-3-3 |
ECC/Parity-Unterstützung | Nein |
USB-Unterstützung | Ja |
Cache, maximal | 2048 kB Asynchron oder Synchroner Pipelined Burst Cache |
Cacheable Area | max. 510 MB mit 2048 kB Cache |
IDE-Kontroller | Busmaster DMA, PIO Mode 5: Ultra DMA (max 33 MB/s) |
Power Management | ACPI, HDD Power down, Modem Wakeup, System Suspend |
PCI-Bus | nach Spezifikation 2.1 mit Concurrent PCI, PC97 konform |
Systemtakt, maximal | 75 MHz (Übertaktung möglich) |
Schreib-Buffer | CPU-zu-DRAM: 16 QWords |
Mainboards mit diesem Chipsatz: |
Bezeichnung der Chips | VT82C585VPX oder AMD-595 North Bridge |
Welche Prozessoren? | P5-kompatible Prozessoren (Sockel 7) |
Hauptspeicher, maximal | 512 MB |
Hauptspeicher, Typen | SDRAM, EDO, BEDO, FPM |
Max. DRAM Read Timing | SDRAM: 3-1-1-1, BEDO: 5-1-1-1, EDO: 5-2-2-2, FPM: 5-3-3-3 |
ECC/Parity-Unterstützung | Ja |
USB-Unterstützung | Ja |
Cache, maximal | 2048 kB Synchroner Pipelined Burst Cache |
Cacheable Area | max. 510 MB mit 2048 kB Cache |
IDE-Kontroller | Busmaster DMA, PIO Mode 5: Ultra DMA (max 33 MB/s) |
Power Management | ACPI, HDD Power down, Modem Wakeup, System Suspend |
PCI-Bus | nach Spezifikation 2.1 mit Concurrent PCI, PC97 konform |
Systemtakt, maximal | 66 MHz (Übertaktung möglich) |
Schreib-Buffer | CPU-zu-DRAM: 16 QWords |
Mainboards mit diesem Chipsatz: |
Bezeichnung der Chips | VT82C598AT (System Controller für 100 MHz Systemtakt MVP3), |
Welche Prozessoren? | P5-kompatible Prozessoren (Sockel 7) incl. AMD K6-II |
Hauptspeicher, maximal | 1 GB (HOT-591P: 256MB, HOT-595: 384MB) |
Hauptspeicher, Typen | SDRAM-II (PC/100), SDRAM, EDO, FPM |
Max. DRAM Read Timing | SDRAM: 3-1-1-1, EDO: 5-2-2-2, FPM: 5-3-3-3 |
ECC/Parity-Unterstützung | Ja |
USB-Unterstützung | Ja |
AGP-Support | Ja (mit 2x-Modus) |
Cache, maximal | 2048 kB Synchroner Pipelined Burst Cache |
Cacheable Area (MVP3) | max. 510 MB mit 2048 kB Cache |
Cacheable Area (VP3) | Max. 1 GB mit 2048 kB Cache |
IDE-Kontroller | Busmaster DMA, PIO Mode 5: Ultra DMA (max 33 MB/s) |
Power Management | ACPI, HDD Power down, Modem Wakeup, System Suspend |
PCI-Bus | nach Spezifikation 2.1 mit Concurrent PCI, PC97 konform |
Systemtakt, maximal | VP3: 66 MHz (Übertaktung möglich) |
Schreib-Buffer | CPU-zu-DRAM: 16 QWords |
Mainboards mit diesem Chipsatz: |
Bezeichnung der Chips | SiS 530 (Hauptchip, North Bridge, 576 Balls BGA) |
Integrierter AGP Beschleuniger | AGP Grafik-Controller SiS 6326 |
Welche Prozessoren? | P5-kompatible Prozessoren (Sockel 7) incl. AMD K6-2 und K6-III |
Systemtakt | 66, 75, 83, 90, 95, 100 MHz |
Hauptspeicher, maximal | 1024 MB (HOT-599: 768 MB) |
Hauptspeicher, Typen | 3,3V EDO / SDRAM, |
USB-Unterstützung | im Chipsatz integriert |
Externer Cache | 256, 512, 1024 oder 2048 kB |
Cacheable Area | 64 MB mit 512 kB Cache |
IDE-Kontroller | unterstützt IDE PIO Timing Mode 0 bis 4, Multiword DMA Mode 0 bis 2 und Ultra DMA 33/66 |
PC Standard | erfüllt Richtlinien für PC99-Spezifikation |
PCI-Bus | nach Spezifikation 2.2 |
Mainboards mit diesem Chipsatz: |
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/chipset2.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008