Pfad: HomeSupportMainboard BIOSBios PiepcodesAward Bios Piepcodes (akustische Warnmeldungen)
|
Piepcode | Beschreibung |
1 x kurz | kein Fehler |
1 x lang | Speicherproblem |
1 x lang, 2 x kurz | Grafikkartenproblem |
1 x lang, 3 x kurz | Grafikkartenproblem |
2 x kurz | Allgemeiner Fehler |
Leider gibt das Award-BIOS nur sehr vage Hinweise auf die tatsächliche Fehlerquelle. Wenn nicht einmal ein Signalton erklingt, stimmen entweder die CPU-Einstellungen nicht (FSB zu hoch, Multiplikator falsch, Spannung zu hoch) oder das Tachosignal des Lüfters macht Probleme.
Übrigens wurde AWARD 1999 durch Phoenix Technologies übernommen, so daß ein Phoenix-Lizenzaufkleber auf dem EPROM mit AWARD-BIOS nicht verwundern sollte.
Überwiegend ältere Mainboards von Shuttle (damals noch nicht unter dem Namen "Spacewalker") sind mit einer AMI-BIOS-Version ausgestattet, Ausnahme sind die beiden neueren Mainboards mit Solano-Chipsatz ME21 und AE22. Wichtig sind hier insbesondere der Code für Speicherfehler (3) und Grafikfehler (8).
Piepcode | Beschreibung |
1 x kurz | Speicherproblem |
1 x lang | System arbeitet ohne Fehler |
Dauerton | Netzteilfehler (eventuell zu schwach) |
1 x lang, 1 x kurz | Schwerwiegender Mainboard-Fehler |
1 x lang, 2 x kurz | Paritätsfehler, Grafikkartenfehler: Video-ROM-BIOS - Checksumme falsch, keine Grafikkarte gefunden |
1 x lang, 3 x kurz | Fehler in den ersten 64kB des Speichers, Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog Converter), oder Monitorerkennungsprozess fehlerhaft, eventuell ist der Monitor nicht angeschlossen bzw. das Kabel defekt) |
1 x lang, 4 x kurz | Timer-Baustein fehlerhaft |
1 x lang, 5 x kurz | Prozessorfehler |
1 x lang, 6 x kurz | Tastatur Controller fehlerhaft |
1 x lang, 7 x kurz | Virtual-Mode-Problem |
1 x lang, 8 x kurz | Fehler im Videospeicher |
1 x lang, 9 x kurz | ROM-BIOS-Prüfsummenfehler |
3 x kurz, 3 x lang, 3 x kurz | Arbeitsspeicher defekt |
Der Vollständigkeit sei hier auch aufgelistet, was die Piepcodes bei Phönix-BIOS-Versionen zu bedeuten haben. Hier ist der Piepcode in drei Gruppen von Tönen aufgeteilt:
z.B. bedeutet 112 = 1 Ton / Pause / 1 Ton / Pause / 2 Töne
Piepcode | Beschreibung |
113 | BIOS-Fehler (CMOS) |
142 | Paritätsfehler |
121 | Timer-Baustein defekt |
211 bis 244 | Fehler im RAM-Specher |
324 | Tastatur-Controller |
422 | Shutdown/Restart defekt |
431 | RAM-Fehler oberhalb 64 kByte |
434 | Fehler in der Echtzeituhr |
441 | Fehler in serieller Schnittstelle |
442 | Fehler in paralleler Schnittstelle |
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/beepcode.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008