Pfad: HomeSupportProzessoren (CPUs)Athlon 64/OpteronTechnical SpecificationAthlon 64 Technical Specification
|
Model | Frequency | Socket | Nominal | TCase | L2 Cache | Revision | CPUID | HyperTransport | Max | Max | Thermal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500+ | 2200 | 939 | 1,5 | 70 | 512 | CG | FF0h | 2000 | 57,4 | 89 | 0,31 |
3800+ | 2400 | 939 | 1,5 | 70 | 512 | CG | FF0h | 2000 | 57,4 | 89 | 0,31 |
2800+ | 1800 | 754 | 1,5 | 70 | 512 | CG | FC0h | 1600 | 57,8 | 89 | 0,31 |
3000+ | 2000 | 754 | 1,5 | 70 | 512 | C0/CG | F48h/F4Ah | 1600 | 57,8 | 89 | 0,31 |
3000+ | 2000 | 754 | 1,5 | 70 | 512 | CG | FC0h | 1600 | 57,8 | 89 | 0,31 |
3200+ | 2000 | 754 | 1,5 | 70 | 1024 | C0/CG | F48h/F4Ah | 1600 | 57,8 | 89 | 0,31 |
3200+ | 2200 | 754 | 1,5 | 70 | 512 | CG | FC0h | 1600 | 57,8 | 89 | 0,31 |
3400+ | 2200 | 754 | 1,5 | 70 | 1024 | C0/CG | F48h/F4Ah | 1600 | 57,8 | 89 | 0,31 |
3400+ | 2400 | 754 | 1,5 | 70 | 512 | CG | FC0h | 1600 | 57,8 | 89 | 0,31 |
3700+ | 2400 | 754 | 1,5 | 70 | 1024 | CG | F4Ah | 1600 | 57,8 | 89 | 0,31 |
FX-51 | 2200 | 940 | 1,5 | 70 | 1024 | C0/CG | F58h/F5Ah | 1600 | 57,4 | 89 | 0,31 |
FX-53 | 2400 | 940 | 1,5 | 70 | 1024 | CG | F5Ah | 1600 | 57,4 | 89 | 0,31 |
FX-53 | 2400 | 939 | 1,5 | 70 | 1024 | CG | F7Ah | 2000 | 57,4 | 89 | 0,31 |
Power | Model | Frequency | Nominal | Tcase | Part | Maximum | Maximum | Thermal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89W | 140 | 1400 | 1.55V | 69,0 | B3 | 52A | 84,7 | 0,32 |
89W | 142 | 1600 | 1.55V | 69,0 | B3 | 52A | 84,7 | 0,32 |
89W | 144 | 1800 | 1.55V | 69,0 | B3 | 52A | 84,7 | 0,32 |
89W | 140 | 1400 | 1.50V | 69,0 | C0 | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 142 | 1600 | 1.50V | 69,0 | C0 | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 144 | 1800 | 1.50V | 69,0 | C0 | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 146 | 2000 | 1.50V | 69,0 | C0 | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 148 | 2200 | 1.50V | 69,0 | C0 | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 140 | 1400 | 1.50V | 69,0 | CG | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 142 | 1600 | 1.50V | 69,0 | CG | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 144 | 1800 | 1.50V | 69,0 | CG | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 146 | 2000 | 1.50V | 69,0 | CG | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 148 | 2200 | 1.50V | 69,0 | CG | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 150 | 2400 | 1.50V | 69,0 | CG | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
30W | 240 | 1400 | 1.15V | 69,0 | CG | 26.4A | 30,0 | 0,92 |
55W | 246 | 2000 | 1.30V | 69,0 | CG | 50.9A | 55,0 | 0,50 |
89W | 240 | 1400 | 1.55V | 69,0 | B3 | 52A | 84,7 | 0,32 |
89W | 242 | 1600 | 1.55V | 69,0 | B3 | 52A | 84,7 | 0,32 |
89W | 244 | 1800 | 1.55V | 69,0 | B3 | 52A | 84,7 | 0,32 |
89W | 240 | 1400 | 1.50V | 69,0 | C0 | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 242 | 1600 | 1.50V | 69,0 | C0 | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 244 | 1800 | 1.50V | 69,0 | C0 | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 246 | 2000 | 1.50V | 69,0 | C0 | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 248 | 2200 | 1.50V | 69,0 | C0 | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 240 | 1400 | 1.50V | 69,0 | CG | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 242 | 1600 | 1.50V | 69,0 | CG | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 244 | 1800 | 1.50V | 69,0 | CG | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 246 | 2000 | 1.50V | 69,0 | CG | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 248 | 2200 | 1.50V | 69,0 | CG | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 250 | 2400 | 1.50V | 69,0 | CG | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
30W | 240 | 1400 | 1.15V | 69,0 | CG | 26.4A | 30,0 | 0,92 |
55W | 246 | 2000 | 1.30V | 69,0 | CG | 50.9A | 55,0 | 0,50 |
89W | 840 | 1400 | 1.55V | 69,0 | B3 | 52A | 84,7 | 0,32 |
89W | 842 | 1600 | 1.55V | 69,0 | B3 | 52A | 84,7 | 0,32 |
89W | 844 | 1800 | 1.55V | 69,0 | B3 | 52A | 84,7 | 0,32 |
89W | 840 | 1400 | 1.50V | 69,0 | C0 | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 842 | 1600 | 1.50V | 69,0 | C0 | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 844 | 1800 | 1.50V | 69,0 | C0 | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 846 | 2000 | 1.50V | 69,0 | C0 | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 848 | 2200 | 1.50V | 69,0 | C0 | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 240 | 1400 | 1.50V | 69,0 | CG | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 242 | 1600 | 1.50V | 69,0 | CG | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 244 | 1800 | 1.50V | 69,0 | CG | 52A | 82,1 | 0,34 |
89W | 246 | 2000 | 1.50V | 69,0 | CG | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 248 | 2200 | 1.50V | 69,0 | CG | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
89W | 250 | 2400 | 1.50V | 69,0 | CG | 56.5A | 89,0 | 0,31 |
30W | 240 | 1400 | 1.15V | 69,0 | CG | 26.4A | 30,0 | 0,92 |
55W | 246 | 2000 | 1.30V | 69,0 | CG | 50.9A | 55,0 | 0,50 |
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/athlon64spec.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008