Pfad: HomeProdukteMainboardsSockel 370AT-FormatHOT-685VKonfigurationCPU-Tabelle Mainboard HOT-685V
|
Einstellungen zum Prozessor | ||
Prozessor | Systemtakt | Multiplikator |
Intel PPGA Celeron 500 MHz | 100 MHz | 5 x |
Intel PPGA Celeron 450 MHz | 100 MHz | 4,5 x |
Intel PPGA Celeron 400 MHz | 100 MHz | 4 x |
Intel PPGA Celeron 350 MHz | 100 MHz | 3,5 x |
Intel PPGA Celeron 500 MHz | 66 MHz | 7.5 x |
Intel PPGA Celeron 466 MHz | 66 MHz | 7 x |
Intel PPGA Celeron 433 MHz | 66 MHz | 6,5 x |
Intel PPGA Celeron 400 MHz | 66 MHz | 6 x |
Intel PPGA Celeron 366 MHz | 66 MHz | 5,5 x |
Intel PPGA Celeron 333 MHz | 66 MHz | 5 x |
Intel PPGA Celeron 300 MHz | 66 MHz | 4,5 x |
Der Taktmultiplikator bei Celeron-Prozessoren ist unveränderbar und muß daher nicht eingestellt werden.
Der Systemtakt wird entsprechend der Spezifikation des verwendeten Prozessors auf 66 MHz oder 100 MHz eingestellt. Werden höhere Frequenzen eingestellt, dann betreibt man Chipsatz und Prozessor oberhalb der Spezifikationsgrenze. Ein stabiler Betrieb kann bei Übertaktung nicht gewährleistet werden.
Spezieller Hinweis: Zum Schutz vor allzu hoher Übertaktung laßt sich der Systemtakt für 66-MHz-Prozessoren normalerweise nicht über 83 MHz hinaus einstellen. Diese Sperre kann durch Öffnen von Jumper JP10 überwunden werden. Es wird empfohlen, Jumper JP10 geschlossen zu halten.
Systemtakt (externe CPU-Frequenz) | |||
Systemtakt | JP2 | Systemtakt | JP2 |
66 MHz | 1 | 112 MHz | 1 |
75 MHz | 1 | 124 MHz | 1 |
83 MHz | 1 | 133 MHz | 1 |
100 MHz | 1 | 140 MHz | 1 |
103 MHz | 1 | 150 MHz | 1 |
Takt-Multiplikator (Verhältnis zwischen System- und CPU-Takt) | |||
---|---|---|---|
Multiplikator | JP9 | Multiplikator | JP9 |
2,5 x | 1 | 3 x | 1 |
3,5 x | 1 | 4 x | 1 |
4,5 x | 1 | 5 x | 1 |
5,5 x | 1 | 6 x | 1 |
6,5 x | 1 | 7 x | 1 |
7,5 x | 1 | 8 x | 1 |
CMOS-Speicher löschen - JP8 | |
normale Position |
|
CMOS löschen (Rechner dabei ausgeschalten) |
|
Netzteil-Typ - J112 | |
AT-Netzteil |
|
ATX-Netzteil |
|
Flash EEPROM Programmierspannung - JP7 | |
5V (SST, Atmel, Winbond) |
|
12V (Intel, MX) |
|
Onboard Audio Controller - JP6 | |
Audio onboard eingeschaltet |
|
Audio onboard ausgeschaltet |
|
Einschalten per PS/2-Maus oder PS/2-Tastatur | ||
PS/2 Maus | PS/2 Tastatur | JP1 |
Nein | Nein |
|
Ja | Nein |
|
Nein | Ja |
|
Ja | Ja |
|
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/685v_.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008