Pfad: HomeProdukteMainboardsSockel 7Intel VX/HX/FX-ChipHOT-559Spezifikation Mainboard HOT-559
|
|
|
|
CPU Unterstützung
CPU | HOT-559 V1.3 | HOT-559 V1.5 | HOT-559 V1.6 |
Intel Pentium P54C | 75...200 MHz | 75...200 MHz | 75...200 MHz |
Intel Pentium P55C (MMX) | 166 MHz | 166...200 MHz | 166...233 MHz |
AMD K6 | - | - | 166...233 MHz |
AMD K5 | PR75...PR166 | PR75...PR166 | PR75...PR166 |
Cyrix/IBM 6x86 | P120+...P166+ | P120+...P166+ | P120+...P166+ |
Cyrix/IBM 6x86L | P150+...P166+ | P150+...P166+ | P150+...P166+ |
Cyrix/IBM 6x86MX | - | - | 166...200 MHz |
IDT-C6 | 150...200 MHz | 150...200 MHz | 150...200 MHz |
Abmessungen
305 x 240 mm ATX-Format
HOT-559 Layout Version 1.61: mit Adaptec Kontroller optional
verbesserter Spannungsregler zur Unterstützung von MMX-CPUs (siehe oben)
Die Versionsbezeichnung finden Sie zwischen den ISA-Slots auf dem Mainboard aufgedruckt.
Druck-Version der Originalseite: http://de.shuttle.com/559.htm
Shuttle Computer Deutschland - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Datum:
30.4.2008